Ruanginspirasimu.com – Webometrics, sebuah ilmu yang mengukur visibilitas dan dampak web, lahir di era digital. Pada tahun 1997, Almind dan Ingwersen memperkenalkan istilah ini, menandai awal mula studi kuantitatif terhadap konten web.
Sejak saat itu, webometrics berkembang pesat, menjadi alat penting dalam menilai kinerja dan reputasi institusi di dunia digital, termasuk perguruan tinggi dan universitas.
Inspirator ruanginspirasimu.com, menyajikan 10 Top rangking Webometrics untuk Universitas dan Perguruan Tinggi di Indonesia, berdasarkan website Webometrics, per Januari 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ranking | World Rank | University | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
1 | 537 | Universitas Indonesia | 264 | 690 | 1085 |
2 | 667 | Universitas Gadjah Mada | 387 | 714 | 1301 |
3 | 752 | Institut Teknologi Bandung / Bandung Institute of Technology | 475 | 959 | 1374 |
4 | 780 | Universitas Brawijaya | 206 | 849 | 2083 |
5 | 830 | Universitas Airlangga | 822 | 957 | 1232 |
6 | 892 | IPB University / Bogor Agricultural University | 452 | 737 | 1929 |
7 | 1026 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 486 | 907 | 2238 |
8 | 1090 | Universitas Diponegoro | 622 | 839 | 2241 |
9 | 1114 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 841 | 1123 | 1903 |
10 | 1126 | Universitas Pendidikan Indonesia | 431 | 833 | 2634 |
Sumber Berita : https://www.webometrics.info/en
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya