Ruanginspirasimu.com – Fenomena Langka Gerhana Matahari Total Pada tanggal 8 April 2024, langit di beberapa wilayah Amerika Utara akan diselimuti kegelapan sesaat. Bukan karena malam tiba, tapi karena fenomena alam luar biasa, yaitu Gerhana Matahari Total!
Gerhana Matahari Total Apa Sih?
Penasaran dengan Fenomena Alam tersebut ya. Bayangkan Bulan tepat berada di antara Matahari dan Bumi, sehingga menutupi seluruh piringan Matahari. Momen langka ini hanya terjadi saat bulan baru, dan pada tanggal 8 April 2024, Kamu berkesempatan menyaksikannya!
Dimana Saja Gerhana Matahari Total Kali ini bisa Dinikmati
Sayangnya, Indonesia tidak bisa menikmati secara langsung fenomena Gerhana Matahari Total Kali ini.
Jalur gerhana kali ini hanya melewati Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Tapi jangan khawatir, Kamu tetap bisa belajar banyak tentang fenomena ini!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lokasi | Waktu | Durasi |
Mazatlán, Sinaloa, Mexico | 11:07 a.m. MST | 4 menit 20 detik |
Durango, Durango, Mexico | 12:12 p.m. CST | 3 menit 50 detik |
Torreón, Coahuila, Mexico | 12:16 p.m. CST | 4 menit 11 detik |
Piedras Negras, Coahuila, Mexico/Eagle Pass, Texas, U.S | 1:27 p.m. CDT | 4 menit 24 detik |
Kerrville, Texas, U.S | 1:32 p.m. CDT | 4 menit 25 detik |
Fredericksburg, Texas, U.S | 1:32 p.m CDT | 4 menit 25 detik |
Dallas, Texas, U.S | 1:40 p.m. CDT | 3 menit 52 detik |
Idabel, Oklahoma | U.S: 1:45 p.m CDT | 4 menit 19 detik |
Russellville, Arkansas, U.S | 1:49 p.m. CDT | 4 menit 12 detik |
Cape Girardeau, Missouri, U.S | 1:58 p.m. CDT | 4 menit 7 detik |
Carbondale, Illinois, U.S | 1:59 p.m. CDT | 4 menit 10 detik |
Bloomington, Indiana, U.S | 3:04 p.m. EDT | 4 menit 3 detik |
Indianapolis, Indiana, U.S | 3:06 p.m. EDT | 3 menit 51 detik |
Cleveland, Ohio, U.S | 3:13 p.m. EDT | 3 menit 50 detik |
Erie, Pennsylvania | U.S: 3:16 p.m. EDT | 3 menit 43 detik |
Rochester, New York, U.S | 3:20 p.m. EDT | 3 menit 40 detik |
Montpelier, Vermont, U.S | 3:27 p.m. EDT | 1 menit 42 detik |
Oakfield, Maine, U.S | 3:31 p.m. EDT | 3 menit 23 detik |
Niagara Falls, Ontario, Canada | 3:18 p.m. EDT | 3 menit 31 detik |
Montreal, Quebec, Canada | 3:26 p.m. EDT | 1 menit 57 detik |
Miramichi, New Brunswick, Canada | 4:34 p.m. ADT | 3 menit 8 detik |
Tignish, Prince Edward Island, Canada | 4:35 p.m. ADT | 3 menit 12 detik |
Catalina, Newfoundland, Canada | 5:13 p.m. NDT | 2 menit 53 detik |
sumber :dikutip dari cnbcindonesia.com
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya